Σύστημα καπνοδόχου & καπναγωγός INOX μονού τοιχώματος.
Επίσης: τηλεσκοπικός 1m (0,55 - 0,95m) και τηλεσκοπικός 0,5m (0,30 - 0,45m)
Δείτε εδώ τον αναλυτικό κατάλογο

| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1,00m | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,50m | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,25m | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 1,00m | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 0,50m | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ | - | - | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | - | - | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΜΠΥΛΗ 15o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΜΠΥΛΗ 30o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΜΠΥΛΗ 45o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΜΠΥΛΗ 90o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΤΑΦ 90o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΘΗΛ) | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ (ΑΡΣ) | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΣ) | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΗΜΙΤΑΦ 135o ΠΕΛΛΕΤ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΗΜΙΤΑΦ 135o | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΒΗΤΑ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΜΟΥΦΑ ΑΡΣ-ΑΡΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΜΟΥΦΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜΑ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|
ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ) |
80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |